当前位置: | 首页 |
|
索引号: | 330411ZF000000/2023-199165 | 有效性: | |
---|---|---|---|
发布单位: | 区供销社 | 生成日期: | 2023-01-12 |
文号: | 来源: | 区供销社 | |
主题分类: | 规范性文件登记号: |
索引号: | 主动公开 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
发布单位: | 区供销社 |
生成日期: | 2023-01-12 |
文号: | |
来源: | 区供销社 |
一、总体情况
(一)主动公开情况。2022年,秀洲区供销合作总社认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、2022年政务公开要点(国办发〔2022〕8号、浙政办发〔2022〕30号、嘉政办发〔2022〕31号文件),加强组织领导,深化政府信息公开内容,不断健全完善政务信息公开工作制度,扎实做好政务信息公开工作,切实保障人民群众的知情权、参与权、监督权和表达权,提高政府工作透明度。今年在部门网站上主动公开信息16条,其中财政信息2条、通知公告2条、计划总结2条、其他信息10条。通过媒体公示、宣传栏公告等方式公开信息17条,2022年供销社未制定和公布规范性文件。
(二)依申请公开情况。2022年,区供销社未收到信息公开当面申请、传真申请、网络申请、信函申请受理。未发生过因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的案件。
(三)政府信息管理情况。严格落实“谁主管、谁负责、谁发布、谁负责”的工作制度,按照要求配备专职信息公开工作人员,及时公开供销社相关信息。对于网站上公开的信息,定期开展自查,确保信息发布精准无误。
(四)平台建设情况。严格按照政务公开相关要求,抓好平台的日常建设和维护,基本做到常规性工作定期公开,临时性工作随时公开,固定性工作持续公开,保障公众知情权、参与权、表达权和监督权。
(五)监督保障情况。完善信息公开保密审查制度,按照“谁提供、谁审核、谁负责”的原则审核后公开。实行信息公开考核制度,按照分级负责、加强协作、促进工作的原则,从组织领导、公开内容、公开重点、公开形式、公开制度、公开效果等方面进行考核。2022年度,秀洲区供销社未收到政府信息公开社会评议问卷调查反馈,未发生政府信息公开工作责任追究情况”
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
2022年,在区政务公开办业务指导下,政务公开工作取得了一定成效,但离上级要求和公众需求还有一定差距:一是政务公开的队伍有待进一步充实,工作人员数量有待增加。二是政务公开的实用性有待提高,涉及公众切身利益、需要公众广泛知晓的政策解读公开内容与形式不丰富。三是信息发布不规范。部分科室提供的信息存在格式不规范、内容不全等问题。
(二)改进措施
一是加强公开队伍建设。对依申请公开件从受理后即开展时效督办,加强队伍建设,提高工作站位,深入学习政府信息公开相关知识,切实提高对政府信息公开重大意义的认识,不断深化公开的理念,高质量完成主动公开、依申请公开、政府信息管理、政府信息公开平台建设、监督保障等方面任务。二是规范政务公开工作程序。进一步明确工作责任,加强检查督促,落实到日常工作中,严格按照规范程序公开政府信息,严格落实政务公开网站的发布审查,确保信息及时、准确、全面的公开。三是严格信息公开审查。进一步细化各科室公开事项,严格审查公开内容,各提供信息的科室负责信息的真实性、准确性,努力提高信息公开工作的成效。
六、其他需要报告的事项
无