当前位置: | 首页 |
|
索引号: | 330411ZF000000/2023-199317 | 有效性: | |
---|---|---|---|
发布单位: | 区卫生健康局 | 生成日期: | 2023-01-17 |
文号: | 来源: | 区卫生健康局 | |
主题分类: | 规范性文件登记号: |
索引号: | 主动公开 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
发布单位: | 区卫生健康局 |
生成日期: | 2023-01-17 |
文号: | |
来源: | 区卫生健康局 |
一、总体情况
(一)主动公开情况。2022年,秀洲区卫生健康局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、2022年政务公开要点(国办发〔2022〕8号、浙政办发〔2022〕30号、嘉政办发〔2022〕31号文件)的要求,全年累计主动公开各类政府信息共799条,其中政务专题新冠肺炎疫情动态242条,重点领域175条,区级部门26个试点领域159条,区卫健局工作信息174条,行政权力运行46条,财政信息3条等。
(二)依申请公开情况。2022年,我局受理政府信息公开申请1件,办结1件,无行政复议、行政诉讼情况。
(三)政府信息管理情况。我局严格落实信息发布审核制度,未经审核、未获批准的信息一律不予公开。坚持“谁公开谁审查”,主动公开的信息,由局各科室、中心制作,交由局办公室审核把关,并将公开内容纸质文件报分管领导签字审批归档后予以发布。做好信息公开保密审查工作,依据《中华人民共和国保守国家秘密法》规定的保密范围和信息公开条例规定的信息公开范围进行综合审查。
(四)平台建设情况。我局从新冠肺炎疫情防控、重点领域、通知公告、工作动态等多方面加大公开力度,在规定的时间频率内及时更新相关内容。同时,我局还通过微信公众号“健康秀洲服务号”、“健康秀洲门户”、“看秀洲”APP、新浪微博“健康秀洲”等四个新媒体渠道发布相关内容,2022年累计推送微信309篇、微博95条、动态35条。
(五)监督保障情况。我局将信息公开工作,纳入内部综合考核事项,提高相关科室、中心做好信息公开工作的自觉性;明确专人负责信息公开事项,建立相关协调沟通机制,及时跟踪督促相关科室、中心做好信息公开工作,着力避免公开不及时、标准质量不高等问题发生;同时建立政府信息公开责任追究制度,提高公开效率,促进依法行政。我局主动接受社会监督,2022年未发生社会评议、责任追究等方面情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 214 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 157 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。
一是公开内容深度不够,整体上表面事项公开较多,深层次的事项公开较少等;二是公开内容规范性不足,科室提交的部分公开内容仍存在错别字、标点符号不够规范、内容不够全面等情况;三是公开内容时效性不够,部分政府信息公开的及时性还不够,对群众急切需要获取的信息内容敏感性不强等。
(二)改进措施。
一是加强公开力度。对于群众关心的问题及时公开,进一步扩大政府信息公开范围,确保应公开尽公开。二是健全监督机制。加大日常考核督查机制,不定期地对局各科室、中心信息公开工作进行督促检查,及时发现并解决存在的问题。三是提升信息质量。提高信息发布的时效性和规范化,及时更新信息内容、提高信息质量,不断拓展政府信息公开的宽度和广度。
六、其他需要报告的事项
2022年发出收取政府信息公开处理费通知的件数0件,总金额0元。